HOME>費用の紹介
| 費用の紹介 |
料金紹介
料金表
| 保隙(ほげき)装置 | クラウンループ | \ 20,000 |
| クラウンバー | \ 20,000 | |
| 小児義歯 | \ 30,000 | |
| 小児矯正 | 1本 | \ 50,000 |
| 2本目以降 同じ装置を改良して2本目以降 |
\ 10,000 |
| 拡大床 (必要に応じて永久歯4前歯だけブラケット・ワイヤーを使用した部分矯正も含む) |
\ 200,000 |
拡大床は何度も改良したり、作りかえたりしますのでまとめての料金になります。
費用について
| 治療項目 | 費用 |
|---|---|
| ノンクラスプ | 大:\150,000、中:\12~130,000、小:\100,000 |
| ポーセレンラミネート | \100,000(1本) |
| サンライズ | \100,000(1本) |
| オールセラミック | \100,000(1本) |
| クイック矯正 | \100,000(1本) |
| ブライダルエステ・ホワイトコート | \3,000(1本) |
| ホワイトニング | \30,000(上下)、追加\5,000(チューブ4本) |




